<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ネット、プロバイダサーフィン大好きnanairodrops</title>
	<atom:link href="http://nanairo-drops.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nanairo-drops.com</link>
	<description>プロバイダサーフィン大好き！！</description>
	<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:51:44 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>プロバイダ受け付けて</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/provider/30/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/provider/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:06:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[プロバイダを申込みたくって、電話をかけようと思ったら、 なんだよ、受付時間外かよってことはないですか。 そう、昼間はみんな仕事をしていて、 パソコンをいじれるのなんて夜に決まっているのに、 夜は受け付けていないものですよね。 それってなんだか不思議。 24時間、プロバイダの悩みを受け付けて欲しいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
プロバイダを申込みたくって、電話をかけようと思ったら、<br />
なんだよ、受付時間外かよってことはないですか。<br />
そう、昼間はみんな仕事をしていて、<br />
パソコンをいじれるのなんて夜に決まっているのに、<br />
夜は受け付けていないものですよね。<br />
それってなんだか不思議。<br />
<br />
24時間、プロバイダの悩みを受け付けて欲しいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/provider/30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>プロバイダ受付の仕事はどうですか？「プロバイダ受付」</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/provider/28/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/provider/28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:22:16 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bフレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[不景気で就職難の現代、仕事がある人も給料が下がったり、待遇が悪くなったりしていることと思います。そんな中、少しでも高時給で待遇も良い求人があれば、飛びついてしまう人も多いでしょう。 プロバイダ受付の仕事は、そんな高時給＆高待遇の仕事の一つに挙げられます。求人情報のフリーペーパーがあれば、手に取って見てください。 プロバイダ受付の仕事は、高時給とか交通費全額支給などのコーナーにあります。プロバイダ受付の仕事は、派遣もしくは登録制アルバイトのことが多いので、まずは事前登録が必要になります。といっても、簡単な面接程度で登録することができますし、プロバイダ受付の仕事の求人は多いので、すぐに仕事を紹介してもらえるようです。 派遣会社によっては、日払いにも対応してくれるようです。では、プロバイダ受付の仕事は、具体的にどのような仕事をするのでしょうか？一番メインの仕事は、家電量販店内のパソコンブースにてインターネットプロバイダのご案内をすることです。インターネットプロバイダの各種プランの説明であったり、申し込みの手続きであったりが業務になります。もちろん、研修が充実しているので始めての人でも安心ですよ。 あなたも、プロバイダ受付の仕事をしてみませんか？ 関連記事：Bフレッツ解約時の注意点]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
不景気で就職難の現代、仕事がある人も給料が下がったり、待遇が悪くなったりしていることと思います。そんな中、少しでも高時給で待遇も良い求人があれば、飛びついてしまう人も多いでしょう。<br />
プロバイダ受付の仕事は、そんな高時給＆高待遇の仕事の一つに挙げられます。求人情報のフリーペーパーがあれば、手に取って見てください。<br />
プロバイダ受付の仕事は、高時給とか交通費全額支給などのコーナーにあります。プロバイダ受付の仕事は、派遣もしくは登録制アルバイトのことが多いので、まずは事前登録が必要になります。といっても、簡単な面接程度で登録することができますし、プロバイダ受付の仕事の求人は多いので、すぐに仕事を紹介してもらえるようです。<br />
派遣会社によっては、日払いにも対応してくれるようです。では、プロバイダ受付の仕事は、具体的にどのような仕事をするのでしょうか？一番メインの仕事は、家電量販店内のパソコンブースにてインターネットプロバイダのご案内をすることです。インターネットプロバイダの各種プランの説明であったり、申し込みの手続きであったりが業務になります。もちろん、研修が充実しているので始めての人でも安心ですよ。<br />
あなたも、プロバイダ受付の仕事をしてみませんか？<br />
<br />
関連記事：<a href="http://slashup.jp/?p=14">Bフレッツ解約時の注意点</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/provider/28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選択プロバイダ</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/internet/26/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/internet/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:41:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bフレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[プロバイダを契約するっていうときに、日本中のそれぞれの地域密着なプロバイダがあることを忘れていませんか？すごくすごく、選択肢が増えてしまいますよ。 ゆっくり説明をしてもらいましょう。改めて比べてもらえるって、すごく幸せなことでしたよ。 1999年とか、みんながまだインターネットという言葉に慣れていない時期でした。懐かしい、プロバイダなんて誰もわからなかった時です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
プロバイダを契約するっていうときに、日本中のそれぞれの地域密着なプロバイダがあることを忘れていませんか？すごくすごく、選択肢が増えてしまいますよ。<br />
ゆっくり説明をしてもらいましょう。改めて比べてもらえるって、すごく幸せなことでしたよ。<br />
1999年とか、みんながまだインターネットという言葉に慣れていない時期でした。懐かしい、プロバイダなんて誰もわからなかった時です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/internet/26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>電話加入権取得のコツ</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%8a%a0%e5%85%a5%e6%a8%a9/24/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%8a%a0%e5%85%a5%e6%a8%a9/24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:14:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電話加入権]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[自分で新しい生活をする場合には、いろいろな手続きを踏まないといけなくなります。例えば、自宅に電話線を引っ張ってくる場合にも、各種の手続きが必要になります。 電話を引っ張ってくる場合には、電話加入権を取得する必要があります。一般的な電話加入権の取得方法としては、NTTに申し込みをするという方法があります。しかしNTTから電話加入権を取得する場合には、正規の費用で購入をしないといけなくなります。 ところが電話加入権の販売を行っているのは、何もNTTだけではないのです。電話加入権を専門的に販売している業者があります。専門の業者から購入をすると、費用を安く抑えることが可能です。NTT以外の業者から購入するというと、何か質などに問題があるのでは？と思われる方もいるかもしれません。しかし電話加入権の質自体は、NTTから購入するときとまったく違いはありません。 加入権を取得するパターンとして、新たに一人暮らしを始めた場合ということが多いのではないでしょうか？生活に必要なアイテムを購入したり、引越しの代金を支払ったりして結構予算的にはキツキツになってしまうこともあります。ですから上のように、同じサービスを購入するのなら、少しでも安い方を選択した方がいいでしょう。（528文字）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
自分で新しい生活をする場合には、いろいろな手続きを踏まないといけなくなります。例えば、自宅に電話線を引っ張ってくる場合にも、各種の手続きが必要になります。<br />
<br />
電話を引っ張ってくる場合には、<strong>電話加入権</strong>を取得する必要があります。一般的な電話加入権の取得方法としては、NTTに申し込みをするという方法があります。しかしNTTから電話加入権を取得する場合には、正規の費用で購入をしないといけなくなります。<br />
ところが電話加入権の販売を行っているのは、何もNTTだけではないのです。<strong>電話加入権を専門的に販売している業者</strong>があります。専門の業者から購入をすると、費用を安く抑えることが可能です。NTT以外の業者から購入するというと、何か質などに問題があるのでは？と思われる方もいるかもしれません。しかし電話加入権の質自体は、NTTから購入するときとまったく違いはありません。<br />
加入権を取得するパターンとして、新たに一人暮らしを始めた場合ということが多いのではないでしょうか？生活に必要なアイテムを購入したり、引越しの代金を支払ったりして結構予算的にはキツキツになってしまうこともあります。ですから上のように、同じサービスを購入するのなら、少しでも安い方を選択した方がいいでしょう。（528文字）<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%8a%a0%e5%85%a5%e6%a8%a9/24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ぷららという名のプロバイダ</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/provider/22/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/provider/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:00:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bフレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[あれは僕が、15歳になったばかりの夜でした。僕らは夢でメシを食うため、インターネットに手を伸ばしたのです。 初めて契約したプロバイダの名前が忘れられません。plala。人は彼をぷららと呼んでいました。『バーコードファイター』の2巻の、彼のセリフを借りれば、「俺のことを人はこう呼ぶ、ぷららマスターと！」 そんな思い出が頭に焼きつく、それはぷららという文字を今日も見てしまったからです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
あれは僕が、15歳になったばかりの夜でした。僕らは夢でメシを食うため、インターネットに手を伸ばしたのです。<br />
初めて契約したプロバイダの名前が忘れられません。plala。人は彼をぷららと呼んでいました。『バーコードファイター』の2巻の、彼のセリフを借りれば、「俺のことを人はこう呼ぶ、ぷららマスターと！」<br />
そんな思い出が頭に焼きつく、それはぷららという文字を今日も見てしまったからです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/provider/22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットでつながる仲間たち</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/internet/20/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/internet/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 23:05:11 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bフレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[とりわけ大きな夢を持つこと、とりわけ大きな機会を得ること、そして、大きな人になること。 インターネットでつながった仲間とは、今でも連絡を密にしています。ADSLだった、今までそれだったのが運のつきで、ユーチューブが思うように見れないのは思ったよりもストレスなんですよね。世界中の仲間たちの動画もろくに見れやしない。 ユーチューブだけじゃないんです、mixiなんかでも動画はアップできますからね。需要は大きいんです。プロバイダそろそろ選ばないと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
とりわけ大きな夢を持つこと、とりわけ大きな機会を得ること、そして、大きな人になること。<br />
インターネットでつながった仲間とは、今でも連絡を密にしています。ADSLだった、今までそれだったのが運のつきで、ユーチューブが思うように見れないのは思ったよりもストレスなんですよね。世界中の仲間たちの動画もろくに見れやしない。<br />
ユーチューブだけじゃないんです、mixiなんかでも動画はアップできますからね。需要は大きいんです。プロバイダそろそろ選ばないと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/internet/20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bフレッツのことを共有してみる</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/provider/18/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/provider/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:26:04 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bフレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>
		<category><![CDATA[比較ナビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[この前の、Bフレッツが速度低下？に追記して。 　　工事日も、自分の都合のいい日を選択できますし、専門の業者が部屋の中で作業をしますが、時間も１時間かかるかどうかといったところですから、スピーディです。パソコンの設定は自分で行いますが、そう難しくはありませんし、電話でのサポートもあります。 　　プロバイダの利用に必要な書類もその工事日までに届いていますから、工事が終わった時点ですぐにフレッツ光を利用できるわけです。何かあればＮＴＴでのサポートがありますから、まずは申し込んでみることをお勧めします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
この前の、<a href="http://nanairo-drops.com/provider/13/">Bフレッツが速度低下？</a>に追記して。<br />
　　工事日も、自分の都合のいい日を選択できますし、専門の業者が部屋の中で作業をしますが、時間も１時間かかるかどうかといったところですから、スピーディです。パソコンの設定は自分で行いますが、そう難しくはありませんし、電話でのサポートもあります。<br />
　　プロバイダの利用に必要な書類もその工事日までに届いていますから、工事が終わった時点ですぐにフレッツ光を利用できるわけです。何かあればＮＴＴでのサポートがありますから、まずは申し込んでみることをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/provider/18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ﾌﾟﾚｽﾃ3を無料でGETのプロバイダ申込</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/internet/15/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/internet/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:12:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>
		<category><![CDATA[比較ナビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[福井県に住む人におすすめの地域密着型プロバイダは“BIG-CHANNEL”です。 お得なブロードバンドに定評があるそうですよ。 そこで、高速インターネットを楽しめるフレッツ光に申し込むとどれだけの料金がかかるのか計算してみました。ﾌﾟﾚｽﾃ3を無料でGETのプロバイダ申込、そんな謳い文句が入れ違う毎日です。 〈初期費用〉 ・加入金　3,150円 ・NTT局内工事費　28,455円 ・NTT契約事務手数料　840円 初期費用は合計で32,445円ほどかかるようです。 何でも利用し初めにはまとまったお金が必要となるものですが、プロバイダも例外ではないということのようです。 〈月額利用料金〉 ・BIG-C接続料金　2,510円 ・NTTフレッツ接続料金　4,515円 ・回線終端設置利用料　945円 ・屋内配線利用料　210円 月額利用料金は毎月8,180円ほどかかるようですね。 いかがですか？ もしかしたら、他のプロバイダがどのような料金プランなのかを知らないので“BIG-CHANNEL”がお得なのかどうかよく分からない・・・と言う人がいるかもしれません。 確かに他のプロバイダの料金と比較する必要がありますよね。 ただ、知っておくと良いのは、NTTに支払う金額などはプロバイダが違っても同じだということです。 ですから料金を比較する際には“BIC-C接続料金”というところを見るようにしましょう。 　一度利用を始めたらあまり変更しないかもしれませんが、プロバイダーを変更するきっかけは、引っ越し、キャンペーンを勧められて、家計を見直していてなどその理由は様々でしょう。 ただ、引越しの場合は全国で展開しているプロバイダーであればプロバイダーを変更しなくても、回線を敷設する住宅を変更するだけでよい時もありますし、 回線をＡＤＳＬから光ファイバーへ変更したい場合はプロバイダーの入会コースのみを変更すれば対応可能な場合もありますから、 現行のプロバイダーでよいのか、乗換えをしたほうが良いのかを慎重に考えましょう。 　プロバイダーを乗り換えるには新プロバイダーへの入会と旧プロバイダーへの解約手続きが必要です。 旧プロバイダーの回線撤去から新プロバイダ＾－の回線開設までの期間は、インターネットが利用できません。 インターネットが何日も使えないと不便を感じる人も多いでしょうから、回線工事日の調整などには注意が必要です。 特に年末から翌年３月の年度末まではプロバイダーの乗換えが増える時期らしく、工事日が希望通りにならないことがあります。 引越しなどでやむをえない事情がある場合以外は、この時期は避けたほうが無難といえそうです。 ～～追記させてください～～ はじめてインターネットを利用するようなインターネット初心者でしたら、まずは大手のプロバイダと契約をすることをお勧めします。というのも大手のプロバイダというのは、サポート体制が充実している傾向がみられます。ですからもしもインターネットをやっていて、わからないことがあってもバックにスタッフが付いていてくれるという安心感があります。 しばらくパソコンを取り扱って、たいていのインターネットのことが理解できるようになったら、プロバイダを乗り換えてみるのもいいかもしれません。インターネットプロバイダー比較をするときに、意外と押さえておきたい業者があります。それは、地域密着型のプロバイダです。 地域密着プロバイダとは、文字通り、特定の地域のみでサービスを行っている業者を指します。しかも町屋氏といったごく限られた範囲でしかサービスを展開していない業者が狙い目です。 まず特徴として、値段が安いということがあげられます。大手の業者の場合、どうしても固定電話などのサービスをすべて含めると1万円程度かかってしまいます。ところがローカルの業者の場合には、同じ場けでも安いところで7000円台というところもあるといいます。 また特定の地域のみを対象としていますから、逆にセキュリティー性も高くなるというところも魅力です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
福井県に住む人におすすめの地域密着型プロバイダは“BIG-CHANNEL”です。<br />
お得なブロードバンドに定評があるそうですよ。<br />
そこで、高速インターネットを楽しめるフレッツ光に申し込むとどれだけの料金がかかるのか計算してみました。<a href="http://www.rhodiachirex.com/campaign4.html">ﾌﾟﾚｽﾃ3を無料でGETのプロバイダ申込</a>、そんな謳い文句が入れ違う毎日です。<br />
<br />
〈初期費用〉<br />
・加入金　3,150円<br />
・NTT局内工事費　28,455円<br />
・NTT契約事務手数料　840円<br />
<br />
初期費用は合計で32,445円ほどかかるようです。<br />
何でも利用し初めにはまとまったお金が必要となるものですが、プロバイダも例外ではないということのようです。<br />
<br />
〈月額利用料金〉<br />
・BIG-C接続料金　2,510円<br />
・NTTフレッツ接続料金　4,515円<br />
・回線終端設置利用料　945円<br />
・屋内配線利用料　210円<br />
<br />
月額利用料金は毎月8,180円ほどかかるようですね。<br />
いかがですか？<br />
もしかしたら、他のプロバイダがどのような料金プランなのかを知らないので“BIG-CHANNEL”がお得なのかどうかよく分からない・・・と言う人がいるかもしれません。<br />
確かに他のプロバイダの料金と比較する必要がありますよね。<br />
ただ、知っておくと良いのは、NTTに支払う金額などはプロバイダが違っても同じだということです。<br />
ですから料金を比較する際には“BIC-C接続料金”というところを見るようにしましょう。<br />
<br />
　一度利用を始めたらあまり変更しないかもしれませんが、プロバイダーを変更するきっかけは、引っ越し、キャンペーンを勧められて、家計を見直していてなどその理由は様々でしょう。<br />
ただ、引越しの場合は全国で展開しているプロバイダーであればプロバイダーを変更しなくても、回線を敷設する住宅を変更するだけでよい時もありますし、<br />
回線をＡＤＳＬから光ファイバーへ変更したい場合はプロバイダーの入会コースのみを変更すれば対応可能な場合もありますから、<br />
現行のプロバイダーでよいのか、乗換えをしたほうが良いのかを慎重に考えましょう。<br />
　プロバイダーを乗り換えるには新プロバイダーへの入会と旧プロバイダーへの解約手続きが必要です。<br />
旧プロバイダーの回線撤去から新プロバイダ＾－の回線開設までの期間は、インターネットが利用できません。<br />
インターネットが何日も使えないと不便を感じる人も多いでしょうから、回線工事日の調整などには注意が必要です。<br />
特に年末から翌年３月の年度末まではプロバイダーの乗換えが増える時期らしく、工事日が希望通りにならないことがあります。<br />
引越しなどでやむをえない事情がある場合以外は、この時期は避けたほうが無難といえそうです。<br />
<br />
～～追記させてください～～<br />
<br />
はじめてインターネットを利用するようなインターネット初心者でしたら、まずは大手のプロバイダと契約をすることをお勧めします。というのも大手のプロバイダというのは、サポート体制が充実している傾向がみられます。ですからもしもインターネットをやっていて、わからないことがあってもバックにスタッフが付いていてくれるという安心感があります。<br />
しばらくパソコンを取り扱って、たいていのインターネットのことが理解できるようになったら、プロバイダを乗り換えてみるのもいいかもしれません。インターネットプロバイダー比較をするときに、意外と押さえておきたい業者があります。それは、地域密着型のプロバイダです。<br />
地域密着プロバイダとは、文字通り、特定の地域のみでサービスを行っている業者を指します。しかも町屋氏といったごく限られた範囲でしかサービスを展開していない業者が狙い目です。<br />
まず特徴として、値段が安いということがあげられます。大手の業者の場合、どうしても固定電話などのサービスをすべて含めると1万円程度かかってしまいます。ところがローカルの業者の場合には、同じ場けでも安いところで7000円台というところもあるといいます。<br />
また特定の地域のみを対象としていますから、逆にセキュリティー性も高くなるというところも魅力です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/internet/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bフレッツが速度低下？</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/provider/13/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/provider/13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:06:38 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bフレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bフレッツは通信速度の速いことで知られていますが、世の中にはそれを素直に信じる人だけではないようです。 言葉は悪いですが、比較的疑り深い人もいるようで、Bフレッツの速度について独自に調査したり、速度計測をしたりする人がいるようです。 確かに、口コミや掲示板などに、Bフレッツの速度について不満が書かれていることもたまにありますよね。 書かれている内容は「速度測定サイトでみたところ、5Mくらいしかでなかった・・・」、「夜になると速度が急に落ちる」などです。 ただ、みなさんはNTTが決して、Bフレッツに加入すれば常に100Mbpsなどの速度でインターネットを利用できるとうたっているわけではないのをご存知でしょうか。 通信速度に関してははっきりと“最大”100Mbpsと書かれています。 ということは100Mbpsという数字はあくまでも最大値なので、そうでない時もある・・・言い方を換えれば普段はそうでないわけです。 また、HPやパンフレットで通信速度について説明している所には必ず注意書きがあり“本サービスは・・・通信速度を保証するものではありません。（ネットワークが混雑した時に速度が低下する場合があります。）”と教えてくれていますよ。 Bフレッツに加入する予定のある人は注意して見てみてくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Bフレッツは通信速度の速いことで知られていますが、世の中にはそれを素直に信じる人だけではないようです。<br />
言葉は悪いですが、比較的疑り深い人もいるようで、Bフレッツの速度について独自に調査したり、速度計測をしたりする人がいるようです。<br />
確かに、口コミや掲示板などに、<a href="http://www.used-note.com/">Bフレッツ</a>の速度について不満が書かれていることもたまにありますよね。<br />
書かれている内容は「速度測定サイトでみたところ、5Mくらいしかでなかった・・・」、「夜になると速度が急に落ちる」などです。<br />
ただ、みなさんはNTTが決して、Bフレッツに加入すれば常に100Mbpsなどの速度でインターネットを利用できるとうたっているわけではないのをご存知でしょうか。<br />
通信速度に関してははっきりと“最大”100Mbpsと書かれています。<br />
ということは100Mbpsという数字はあくまでも最大値なので、そうでない時もある・・・言い方を換えれば普段はそうでないわけです。<br />
また、HPやパンフレットで通信速度について説明している所には必ず注意書きがあり“本サービスは・・・通信速度を保証するものではありません。（ネットワークが混雑した時に速度が低下する場合があります。）”と教えてくれていますよ。<br />
Bフレッツに加入する予定のある人は注意して見てみてくださいね。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/provider/13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>代表的な高速モバイル通信プロバイダー(ウィルコム・イーモバイル)</title>
		<link>http://nanairo-drops.com/internet/11/</link>
		<comments>http://nanairo-drops.com/internet/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:56:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanairo-drops.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[高速モバイル通信のプロバイダー会社の代表的な会社はウィルコムとイーモバイルです。 どちらのプロバイダー会社も有名ですので皆さんも一度は聞いた事があるかもしれません。 高速モバイル通信プロバイダー会社としてどちらも充実したサービスを行っています。 高速モバイル通信プロバイダー会社のイーモバイルとウィルコムのサービスの比較をしてみたいと思います。 まず人口カバー率ですが、こちらはウィルコムが99%となっており、イーモバイルは90%となっています。 そして最大通信速度はウィルコムが最大で0.128Mbps、イーモバイルが最大5.8Mbpsとなっており、イーモバイルのほうが通信速度は速くなっています。 最期に月額で支払う料金ですが、ウィルコムは月額利用料が3880円となっており、イーモバイルの場合は月額利用料が4980円となっています。 イーモバイルのほうが最大通信速度が速いので月額料金が高くなるのは仕方がないことかもしれません。 高速モバイル通信プロバイダーを利用しようか考えているのであれば費用が安くて外出先でも利用したいのであればウィルコム、通信速度を重視したいのであればイーモバイルのほうがいいでしょう。 どちらも人口が少ない田舎の場合はサービスエリア外となっていることもありますので、自分の家でインターネットをしようと考えているのであれば、契約前に自宅はサービスエリアに入っているのかどうか確認をするようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
高速モバイル通信のプロバイダー会社の代表的な会社はウィルコムとイーモバイルです。<br />
どちらの<a href="http://www.provider21.com/">プロバイダー</a>会社も有名ですので皆さんも一度は聞いた事があるかもしれません。<br />
高速モバイル通信プロバイダー会社としてどちらも充実したサービスを行っています。<br />
高速モバイル通信プロバイダー会社のイーモバイルとウィルコムのサービスの比較をしてみたいと思います。<br />
まず人口カバー率ですが、こちらはウィルコムが99%となっており、イーモバイルは90%となっています。<br />
そして最大通信速度はウィルコムが最大で0.128Mbps、イーモバイルが最大5.8Mbpsとなっており、イーモバイルのほうが通信速度は速くなっています。<br />
最期に月額で支払う料金ですが、ウィルコムは月額利用料が3880円となっており、イーモバイルの場合は月額利用料が4980円となっています。<br />
イーモバイルのほうが最大通信速度が速いので月額料金が高くなるのは仕方がないことかもしれません。<br />
高速モバイル通信プロバイダーを利用しようか考えているのであれば費用が安くて外出先でも利用したいのであればウィルコム、通信速度を重視したいのであればイーモバイルのほうがいいでしょう。<br />
どちらも人口が少ない田舎の場合はサービスエリア外となっていることもありますので、自分の家でインターネットをしようと考えているのであれば、契約前に自宅はサービスエリアに入っているのかどうか確認をするようにしましょう。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nanairo-drops.com/internet/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

